試験名 | 上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜原発癌に対するPaclitaxel毎週点滴静注+Carboplatin 3週毎点滴静注投与対 Paclitaxel毎週点滴静注+Carboplatin 3週毎腹腔内投与のランダム化第U/V相試験 |
---|---|
集積期間 | 2010年5月〜2016年8月 |
追跡期間 | 必要イベント数が観察されるか、総試験期間を満了するか、いずれかの早い時点まで(追跡調査はおおよそ2020年11月に完了する予定) |
症例数 | 合計654例 |
症例報告入力 | https://kitasato-ctcc.mdsol.com/MedidataRAVE/Login.aspx |
試験関連資料 | https://studyweb.kitasato-ctcc.jp/ |
試験名 | 局所進行子宮頸癌根治放射線療法施行例に対するUFTによる補助化学療法のランダム化第V相比較試験 |
---|---|
登録期間 | 2010年5月〜2018年7月 |
追跡期間 | 登録終了後3年 |
症例数 | 351例 |
試験関連資料 | https://studyweb.kitasato-ctcc.jp/ |
研究名 | 局所進行子宮頸癌に対する同時化学放射線療法(CCRT)後の晩期毒性とその予後に関する後方視的検討 |
---|
研究名 | 子宮体癌リンパ節郭清の省略条件として腫瘍径あるいはvolume indexは有用であるかの後方視的検討 |
---|
研究名 | タキサン+プラチナ療法後の治療関連白血病の発症に関する後方視的研究 |
---|
研究名 | プラチナ製剤抵抗性/不応性卵巣癌患者における緩和的化学療法の評価のための客観的効果および主観的症状改善の評価 | 集積期間 | 2012年12月〜2014年12月 |
---|---|
試験期間 | 2012年12月〜最終追跡調査終了まで |
症例数 | 93例(国内) |
試験名 | 再発・再燃卵巣性索間質性腫瘍を対象とした、ベバシズマブ+パクリタキセル週1回併用療法に続くベバシズマブ維持療法と、パクリタキセル週1回投与療法のランダム化第U相臨床試験 | 登録期間 | 【海外】2012年12月〜2017年2月 【国内】2014年10月〜2017年2月 |
---|---|
追跡期間 | 【海外,国内】各症例の治療開始から最大54ヵ月 |
症例数 | 2例(国内) |
試験名 | 標準的な一次治療であるプラチナ製剤/タキサン製剤併用化学療法とベバシズマブ(化学療法との併用及び維持療法)による治療を受けた進行(FIGO IIIB-IV期)高悪性度漿液性又は類内膜卵巣癌、卵管癌又は腹膜癌患者を対象にolaparibをプラセボと比較するランダム化、二重盲検、第III相試験 | 登録期間 | 2015年10月〜2017年3月 |
---|---|
試験期間 | 2015年10月〜2023年3月 |
目標症例数 | 24例(国内) |
試験名 | 白金製剤抵抗性/不応性卵巣癌患者を対象としたAVELUMAB (MSB0010718C)の単剤療法またはペグ化リポソーマルドキソルビシンとの併用療法をペグ化リポソーマルドキソルビシンの単剤療法と比較する多施設共同、無作為化、非盲検、第3相試験 |
---|---|
試験期間 | 2015年12月〜2019年2月 |
目標症例数 | 60例(国内)550例(Grobal) |
試験名 | 未治療の上皮性卵巣癌患者を対象としたAVELUMAB(MSB0010718C)と化学療法との併用療法および化学療法後のAVELUMABの維持療法について安全性および有効性を検討する多施設共同、ランダム化、非盲検、第3相試験 |
---|---|
試験期間 | 2016年4月〜2019年9月 |
目標症例数 | 100例(国内)951例(Global) |
試験名 | 局所進行子宮頸癌を対象とした化学放射線療法とONO-4538の併用療法の多施設共同、非盲検、非対照、第T相試験 |
---|---|
登録期間 | 2019年3月〜2021年3月 |
研究期間 | (治験)2019年3月〜2022年8月 (附随研究)2019年3月〜2024年8月 |
目標症例数 | 30例 |
研究名 | 進行上皮性卵巣癌における主治療前化学療法および腫瘍減量手術の適用に関する後方視的調査 |
---|---|
集積期間 | 2018年11月~2019年12月 |
試験名 | BRCA 変異陰性の進行上皮性卵巣癌の未治療患者を対象としたペムブロリズマブ及び化学療法併用投与後に維持療法としてペムブロリズマブ及びオラパリブの併用投与群とペムブロリズマブ及び化学療法併用投与後に維持療法としてペムブロリズマブ単独投与群を化学療法投与群と比較する二重盲検、無作為化、第V相試験 |
---|---|
登録期間 | 2019年3月~2020年10月 |
目標症例数 | 50例以上 目標70例(国内)1086例(Global) |
試験名 | 早期子宮頸癌におけるセンチネルリンパ節生検の国際共同検証試験 |
---|---|
登録期間 | 2019年7月~2021年5月 |
試験期間 | 2019年7月~2026年5月 |
目標症例数 | 10例(国内)950例(Global) |
試験名 | プラチナ系化学療法の実施中又は実施後に病勢進行が認められた再発又は転移性子宮頸癌患者を対象としたペムブロリズマブ及びオラパリブ併用療法の第 II 相試験 | 登録期間 | 2020年12月〜2022年5月 |
---|---|
試験期間 | 2020年12月〜2023年11月 |
目標症例数 | 28例 |
※GOTIC臨床試験資料は、会員専用ページにて確認できます。
※「ログインIDがわからない」「パスワードがわからない」
「ログインの名前とパスワードを入力したのに会員ページにログインできない」 などのトラブルがございましたら下記までご連絡下さい。
■お問い合わせ先:一般社団法人 婦人科がん臨床試験コンソーシアム ホームページ担当
〒350-0451埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷5番地グランドビル 20D号
TEL:049-292-9043(お電話での受付時間:平日10時〜16時) FAX:049-292-9048 E-mail: mail:gotic@gotic.jp